更新時間:2020-12-10
訪問量:1374
廠商性質:生產廠家
生產地址:
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
?
總鉛水質在線自動監(jiān)測儀?產品概述:
鉛是一種嚴重危害人類健康的重金屬元素,它可影響神經、造血、消化、泌尿、生zhi和發(fā)育、心血管、內分泌、免疫、骨骼等各類器官,主要是神經系統(tǒng)和造血系統(tǒng)。更為嚴重的是它影響嬰幼兒的生長和智力發(fā)育,損傷認知功能、神經行為和學習記憶等腦功能,嚴重者造成癡呆。特別是對于兒童,只要血鉛水平超過或等于100微克/升,不管有沒有臨床癥狀、體征,都可以確診為兒童鉛中毒。國內外的大量研究表明,嬰幼兒和兒童的血鉛水平與智商顯著相關等。
?
總鉛水質在線自動監(jiān)測儀?產品原理:
本產品采用分光比色方法測定,水樣和調節(jié)劑混合后,各類形式的鉛轉變?yōu)殂U離子,鉛離子在堿性環(huán)境和增敏劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總鉛值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總鉛量。
總鉛水質在線自動監(jiān)測儀?技術參數:
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于總鉛在0~10mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 分光光度檢測 |
3 | 測量量程 | 0~10mg/L |
4 | 檢測下限 | 0. 05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0. 1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)
|
上一篇 : 工業(yè)pH電極
下一篇 : CA-6718AD數字鈣離子(硬度)電極