更新時(shí)間:2020-12-10
訪問量:1143
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
總鎳水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀?產(chǎn)品概述:
鎳,是銀白色金屬,質(zhì)堅(jiān)而脆的金屬,常溫下在空氣中穩(wěn)定,是一種不活潑的元素。鎳易于硝酸作用,與稀鹽酸或稀硫酸的作用較慢。鎳存在于自然界多種礦石中,常與硫、砷或銻結(jié)合,主要來源于黃銅礦、鎳黃銅礦等。在采礦、冶煉、合金生產(chǎn)、金屬加工、電鍍、化工及陶瓷與玻璃等生產(chǎn)廢水中可能含鎳。
總鎳水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用分光光度測(cè)量方法測(cè)定,水樣和緩沖劑混合后,在強(qiáng)氧化劑存在下,鎳轉(zhuǎn)化成各自的高價(jià)態(tài)離子,在緩沖溶液和指示劑存在的情況下,高價(jià)離子與指示劑反應(yīng)生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測(cè)此顏色的變化,并把這種變化換算成鎳值輸出來,生成的帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于鎳量。
總鎳水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀?技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鎳在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測(cè)試方法 | 鎳測(cè)定:丁二酮肟分光光度法 |
3 | 測(cè)量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測(cè)下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測(cè)量周期 | 小測(cè)試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
15 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會(huì)丟失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
18 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
19 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?